Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) : Centrales nucléaires de Bruce A et Bruce B
Bruce Power est autorisée par la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) à exploiter le site des centrales nucléaires de Bruce-A et de Bruce-B, qui est situé le long de la rive est du lac Huron, à Kincardine (Ontario). Le site de Bruce Power comprend les centrales nucléaires de Bruce-A et de Bruce-B, qui hébergent huit réacteurs CANDU. Ces huit réacteurs ont une capacité de production d’électricité de 6 232 mégawatts. Bruce Power exploite également l’Installation d’entretien central et de lavage (IECL) et l’Installation de stockage central (ISC) sur son site.
D’autres installations autorisées sur le site de Bruce comprennent l’Installation de gestion des déchets Western (IGDW) et l’Installation de gestion des déchets de Douglas Point (IGDDP). Ontario Power Generation (OPG) est le propriétaire et l’exploitant de l’IGDW, qui sert à la gestion des déchets radioactifs de faible et de moyenne activité et au stockage à sec du combustible usé. Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC) exploitent l’IGDDP, qui comprend un réacteur CANDU mis à l’arrêt de manière définitive et partiellement déclassé. Cette installation est actuellement dans la phase de stockage sous surveillance à long terme du programme de déclassement.
Les rejets proviennent de l’exploitation du site de Bruce Power, de l’IGDW d’OPG et de l’IGDDP des LNC. Les rejets prédominants sur le site de Bruce Power proviennent des centrales nucléaires de Bruce. Bruce Power dispose d’un programme complet de protection de l’environnement dans le but de surveiller et de contrôler les rejets de substances nucléaires et dangereuses provenant des centrales nucléaires de Bruce, de déterminer les concentrations de contaminants dans l’environnement et d’évaluer l’exposition du public.
Les résultats du Programme indépendant de surveillance environnementale (PISE) pour 2013, 2015, 2016 et 2019 confirment que le public et l’environnement se trouvant à proximité du site de Bruce Power sont protégés et qu’aucune répercussion sur la santé n’est prévue.
- Carte interactive
- Tableau de données Centrales nucléaires de Bruce A et Bruce B CSV (119 kb)
- Aperçu de la campagne d'échantillonnage
- Résultats : (2019) (2016) (2015) (2013)
Légende
[ ] Directives/Niveau de référence
Centrales nucléaires de Bruce A et Bruce B
Type d'échantillon | Description de l'échantillon | Paramètre | 2013 | 2015 | 2016 | 2019 | Directives sur la QE/ Niveau de référence | Impact prévu sur la santé (oui/non) | Code de l'échantillon |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Poisson | Poisson - corégone | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 212000 Bq/kg poids frais | Non | BP01-F01 |
Poisson | Poisson - corégone | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 1040 Bq/kg poids frais | Non | BP01-F01 |
Poisson | Poisson - corégone | Eau tritiée | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 488000 Bq/kg poids frais | Non | BP01-F01 |
Poisson | Poisson - touladi | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 212000 Bq/kg poids frais | Non | BP01-F02 |
Poisson | Poisson - touladi | Césium-137 | 2,08 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 1040 Bq/kg poids frais | Non | BP01-F02 |
Poisson | Poisson - touladi | Eau tritiée | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 488000 Bq/kg poids frais | Non | BP01-F02 |
Sédiment | 0 - 8 cm | Césium-137 | < 1,0 Bq/kg poids sec | < 0,5 Bq/kg poids sec | 0,47 Bq/kg poids sec | N/D | 37300 Bq/kg poids sec | Non | BP01-SE01 |
Sédiment | 0 - 8 cm | Cobalt-60 | N/D | < 1 Bq/kg poids sec | < 0,80 Bq/kg poids sec | N/D | 5870 Bq/kg poids sec | Non | BP01-SE01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules alpha brutes | N/D | < 0,07 Bq/L | < 0,12 Bq/L | < 0,17 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules bêta brutes | 0,06 Bq/L | 0,13 Bq/L | < 0,12 Bq/L | < 0,15 Bq/L | 1 Bq/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | < 0,25 Bq/L | < 0,26 Bq/L | < 0,24 Bq/L | 10 Bq/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cuivre | N/D | N/D | N/D | 0,39 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Zinc | N/D | N/D | N/D | < 0,8 µg/L | 30 µg/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | < 3,0 Bq/L | < 3,0 Bq/L | 3,0 Bq/L | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 4,3 Bq/L | 7000 Bq/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Strontium | N/D | N/D | N/D | 712 µg/L | 7000 ug/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | < 0,30 Bq/L | < 0,28 Bq/L | 12,1 Bq/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Sélénium | N/D | N/D | N/D | < 0,16 µg/L | 1 µg/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt | N/D | N/D | N/D | < 0,04 µg/L | 0,9 µg/L | Non | BP01-W01 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules alpha brutes | N/D | < 0,05 Bq/L | < 0,07 Bq/L | < 0,17 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules bêta brutes | 0,05 Bq/L | < 0,07 Bq/L | < 0,12 Bq/L | < 0,15 Bq/L | 1 Bq/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | < 0,25 Bq/L | < 0,26 Bq/L | N/D | 10 Bq/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 0,24 Bq/L | 10 Bq/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cuivre | N/D | N/D | N/D | 0,28 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Zinc | N/D | N/D | N/D | < 0,8 µg/L | 30 µg/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | 8,1 Bq/L | < 3,0 Bq/L | 22,7 Bq/L | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 5,2 Bq/L | 7000 Bq/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Strontium | N/D | N/D | N/D | 108 µg/L | 7000 ug/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | < 0,30 Bq/L | < 0,28 Bq/L | 12,1 Bq/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Sélénium | N/D | N/D | N/D | < 0,16 µg/L | 1 µg/L | Non | BP03-W03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt | N/D | N/D | N/D | < 0,04 µg/L | 0,9 µg/L | Non | BP03-W03 |
Produits alimentaires | Tomates | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | < 1,5 Bq/kg poids frais | 50300 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F03 |
Produits alimentaires | Tomates | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | < 0,8 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | 258 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F03 |
Produits alimentaires | Tomates | Eau tritiée | 5,6 Bq/kg poids frais | 12,3 Bq/kg poids frais | N/D | 9,0 Bq/kg poids frais | 123000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F03 |
Produits alimentaires | Tomates | Cobalt-60 | N/D | < 1,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | 242 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F03 |
Produits alimentaires | Pommes de terre | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 121000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F04 |
Produits alimentaires | Pommes de terre | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 429 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F04 |
Produits alimentaires | Pommes de terre | Eau tritiée | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 279000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F04 |
Produits alimentaires | Carottes | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | 45200 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F05 |
Produits alimentaires | Carottes | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | < 1,0 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | 160 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F05 |
Produits alimentaires | Carottes | Eau tritiée | 5,8 Bq/kg poids frais | 5,1 Bq/kg poids frais | 3,3 Bq/kg poids frais | 8,6 Bq/kg poids frais | 104000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F05 |
Produits alimentaires | Carottes | Cobalt-60 | N/D | < 1,0 Bq/kg poids frais | < 1,9 Bq/kg poids frais | N/D | 373 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F05 |
Produits alimentaires | Bleuets | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 50300 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F06 |
Produits alimentaires | Bleuets | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 258 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F06 |
Produits alimentaires | Bleuets | Eau tritiée | 8,9 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 123000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F06 |
Produits alimentaires | Fraises | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | < 1,5 Bq/kg poids frais | 50300 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F07 |
Produits alimentaires | Fraises | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 258 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F07 |
Produits alimentaires | Fraises | Eau tritiée | 10,5 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | 4,2 Bq/kg poids frais | 123000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F07 |
Produits alimentaires | Citrouilles | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 45200 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F08 |
Produits alimentaires | Citrouilles | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 4390 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F08 |
Produits alimentaires | Citrouilles | Eau tritiée | 6,7 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 104000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F08 |
Produits alimentaires | Laitue romaine | Tritium lié aux composés organiques | < 2,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 45200 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F09 |
Produits alimentaires | Laitue romaine | Césium-137 | < 1,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 4390 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F09 |
Produits alimentaires | Laitue romaine | Eau tritiée | 4,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 104000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F09 |
Produits alimentaires | Chou frisé | Tritium lié aux composés organiques | N/D | < 1,5 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | 45200 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F21 |
Produits alimentaires | Chou frisé | Césium-137 | N/D | < 1,8 Bq/kg poids frais | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | 160 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F21 |
Produits alimentaires | Chou frisé | Eau tritiée | N/D | 3,3 Bq/kg poids frais | 6,4 Bq/kg poids frais | 11,5 Bq/kg poids frais | 104000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F21 |
Produits alimentaires | Chou frisé | Cobalt-60 | N/D | < 2,1 Bq/kg poids frais | < 1,9 Bq/kg poids frais | N/D | 373 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F21 |
Produits alimentaires | Poivrons verts | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | 50300 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F30 |
Produits alimentaires | Poivrons verts | Césium-137 | N/D | N/D | < 1,5 Bq/kg poids frais | N/D | 258 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F30 |
Produits alimentaires | Poivrons verts | Eau tritiée | N/D | N/D | 7,1 Bq/kg poids frais | N/D | 123000 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F30 |
Produits alimentaires | Poivrons verts | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 1,9 Bq/kg poids frais | N/D | 242 Bq/kg poids frais | Non | BP04-F30 |
Sédiment | 0 - 12 cm | Césium-137 | 1,5 Bq/kg poids sec | 1,0 Bq/kg poids sec | 0,71 Bq/kg poids sec | N/D | 37300 Bq/kg poids sec | Non | BP05-SE02 |
Sédiment | 0 - 12 cm | Cobalt-60 | N/D | < 1 Bq/kg poids sec | < 0,80 Bq/kg poids sec | N/D | 5870 Bq/kg poids sec | Non | BP05-SE02 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules bêta brutes | < 0,03 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 1 Bq/L | Non | BP05-W04 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 10 Bq/L | Non | BP05-W04 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | 8,8 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP05-W04 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules alpha brutes | N/D | N/D | N/D | < 0,17 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules bêta brutes | N/D | N/D | N/D | < 0,15 Bq/L | 1 Bq/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 0,24 Bq/L | 10 Bq/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cuivre | N/D | N/D | N/D | 0,53 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Zinc | N/D | N/D | N/D | < 0,8 µg/L | 30 µg/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 7,3 Bq/L | 7000 Bq/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Strontium | N/D | N/D | N/D | 107 µg/L | 7000 ug/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt-60 | N/D | N/D | N/D | < 0,28 Bq/L | 12,1 Bq/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Sélénium | N/D | N/D | N/D | 0,18 µg/L | 1 µg/L | Non | BP05-W13 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt | N/D | N/D | N/D | < 0,04 µg/L | 0,9 µg/L | Non | BP05-W13 |
Eau | Eau de surface des étangs | Particules alpha brutes | N/D | < 0,05 Bq/L | < 0,07 Bq/L | N/D | 0,5 Bq/L | Non | BP07-W05 |
Eau | Eau de surface des étangs | Particules bêta brutes | 0,1 Bq/L | < 0,07 Bq/L | < 0,12 Bq/L | N/D | 1 Bq/L | Non | BP07-W05 |
Eau | Eau de surface des étangs | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | < 0,25 Bq/L | < 0,26 Bq/L | N/D | 10 Bq/L | Non | BP07-W05 |
Eau | Eau de surface des étangs | Eau tritiée | 22,4 Bq/L | 14,1 Bq/L | 28,7 Bq/L | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP07-W05 |
Eau | Eau de surface des étangs | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | < 0,30 Bq/L | N/D | 12,1 Bq/L | Non | BP07-W05 |
Air | Cartouche iode | Iode-131 | < 0,005 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 0,228 Bq/m3 | Non | BP08-A01 |
Air | Particules d'air | Césium-137 | < 0,001 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 2,56 Bq/m3 | Non | BP08-A01 |
Air | Tritium dans l'air | Tritium élémentaire | 5,9 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 5100000 Bq/m3 | Non | BP08-A01 |
Air | Tritium dans l'air | Eau tritiée | 0,5 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 340 Bq/m3 | Non | BP08-A01 |
Sol | 0 - 10 cm | Césium-137 | 4,3 Bq/kg poids sec | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg poids sec | Non | BP08-S01A |
Sol | 0 - 10 cm | Eau tritiée | 6,1 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 64200000 Bq/kg poids frais | Non | BP08-S01A |
Sol | 10 - 15 cm | Césium-137 | 4,06 Bq/kg poids sec | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg poids sec | Non | BP08-S01B |
Sol | 10 - 15 cm | Eau tritiée | 5,8 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 64200000 Bq/kg poids frais | Non | BP08-S01B |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Césium-137 | < 5,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP08-V01 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Eau tritiée | 15,6 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 10900 Bq/kg poids frais | Non | BP08-V01 |
Sédiment | 5 - 10 cm | Césium-137 | 1,74 Bq/kg poids sec | 6,6 Bq/kg poids sec | 6,9 Bq/kg poids sec | N/D | 37300 Bq/kg poids sec | Non | BP09-SE03 |
Sédiment | 5 - 10 cm | Cobalt-60 | N/D | < 1 Bq/kg poids sec | < 0,80 Bq/kg poids sec | N/D | 5870 Bq/kg poids sec | Non | BP09-SE03 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules bêta brutes | < 0,03 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 1 Bq/L | Non | BP09-W06 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 10 Bq/L | Non | BP09-W06 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | 27,6 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP09-W06 |
Sol | 0 - 8 cm | Césium-137 | 20,8 Bq/kg poids sec | N/D | N/D | N/D | 58,6 Bq/kg poids sec | Non | BP10-S02 |
Sol | 0 - 8 cm | Eau tritiée | 14,7 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 64200000 Bq/kg poids frais | Non | BP10-S02 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Césium-137 | < 5,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP10-V02 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Eau tritiée | 19,6 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 10900 Bq/kg poids frais | Non | BP10-V02 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules bêta brutes | 0,06 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 1 Bq/L | Non | BP10-W07 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 10 Bq/L | Non | BP10-W07 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | 50,8 Bq/L | N/D | N/D | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP10-W07 |
Eau | Eau de surface du ruisseau | Particules alpha brutes | N/D | < 0,07 Bq/L | 0,35 Bq/L | N/D | 0,5 Bq/L | Non | BP11-W08 |
Eau | Eau de surface du ruisseau | Particules bêta brutes | < 0,03 Bq/L | 0,14 Bq/L | 0,27 Bq/L | N/D | 1 Bq/L | Non | BP11-W08 |
Eau | Eau de surface du ruisseau | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | < 0,25 Bq/L | < 0,26 Bq/L | N/D | 10 Bq/L | Non | BP11-W08 |
Eau | Eau de surface du ruisseau | Eau tritiée | 13,3 Bq/L | 36,6 Bq/L | 21,8 Bq/L | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP11-W08 |
Eau | Eau de surface du ruisseau | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | < 0,30 Bq/L | N/D | 12,1 Bq/L | Non | BP11-W08 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules alpha brutes | N/D | < 0,05 Bq/L | < 0,07 Bq/L | < 0,17 Bq/L | 0,5 Bq/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Particules bêta brutes | 0,24 Bq/L | < 0,07 Bq/L | < 0,12 Bq/L | < 0,15 Bq/L | 1 Bq/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | < 0,25 Bq/L | < 0,25 Bq/L | < 0,26 Bq/L | N/D | 10 Bq/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | < 0,24 Bq/L | 10 Bq/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cuivre | N/D | N/D | N/D | 0,36 µg/L | 2 - 4 µg/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Zinc | N/D | N/D | N/D | < 0,8 µg/L | 30 µg/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | 55,0 Bq/L | 47,2 Bq/L | 88,9 Bq/L | N/D | 7000 Bq/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Eau tritiée | N/D | N/D | N/D | 53,6 Bq/L | 7000 Bq/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Strontium | N/D | N/D | N/D | 134 µg/L | 7000 ug/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt-60 | N/D | < 0,28 Bq/L | < 0,30 Bq/L | < 0,28 Bq/L | 12,1 Bq/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Sélénium | N/D | N/D | N/D | < 0,16 µg/L | 1 µg/L | Non | BP12-W09 |
Eau | L'eau de surface du lac | Cobalt | N/D | N/D | N/D | < 0,04 µg/L | 0,9 µg/L | Non | BP12-W09 |
Air | Cartouche iode | Iode-131 | < 0,005 Bq/m3 | < 0,001 Bq/m3 | < 0,001 Bq/m3 | <0,00082 Bq/m3 | 0,228 Bq/m3 | Non | BP13-A02 |
Air | Particules d'air | Césium-137 | < 0,001 Bq/m3 | < 0,0001 Bq/m3 | < 0,00008 Bq/m3 | <0,000068 Bq/m3 | 2,56 Bq/m3 | Non | BP13-A02 |
Air | Particules d'air | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 0,00009 Bq/m3 | N/D | 0,832 Bq/m3 | Non | BP13-A02 |
Air | Tritium dans l'air | Tritium élémentaire | 0,4 Bq/m3 | < 1 Bq/m3 | < 3,0 Bq/m3 | <1,5 Bq/m3 | 5100000 Bq/m3 | Non | BP13-A02 |
Air | Tritium dans l'air | Eau tritiée | < 0,2 Bq/m3 | 9 Bq/m3 | < 3,0 Bq/m3 | <1,5 Bq/m3 | 340 Bq/m3 | Non | BP13-A02 |
Sol | 0 - 3 cm | Eau tritiée | 12,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 64200000 Bq/kg poids frais | Non | BP13-S03 |
Sol | 0 - 5 cm | Césium-137 | 7,64 Bq/kg poids sec | 6,9 Bq/kg poids sec | 1,5 Bq/kg poids sec | N/D | 58,6 Bq/kg poids sec | Non | BP13-S03 |
Sol | 0 - 5 cm | Cobalt-60 | N/D | < 1 Bq/kg poids sec | < 0,80 Bq/kg poids sec | N/D | 14 Bq/kg poids sec | Non | BP13-S03 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 14,6 Bq/kg poids frais | N/D | 73000 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V03 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Césium-137 | < 5,0 Bq/kg poids frais | < 4 Bq/kg poids frais | < 3,5 Bq/kg poids frais | N/D | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V03 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Eau tritiée | 17,0 Bq/kg poids frais | N/D | 17,2 Bq/kg poids frais | N/D | 10900 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V03 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Cobalt-60 | N/D | < 4 Bq/kg poids frais | < 4,0 Bq/kg poids frais | N/D | 605 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V03 |
Végétation | Banane plantain | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | <3,2 Bq/kg | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V13 |
Végétation | Thuya occidental | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | <3,2 Bq/kg | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V14 |
Végétation | Sapin baumier | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | <3,2 Bq/kg | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V15 |
Végétation | Quenouille – feuilles | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | <3,2 Bq/kg | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V33A |
Végétation | Quenouille – racines | Césium-137 | N/D | N/D | N/D | <3,2 Bq/kg | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP13-V33B |
Air | Cartouche iode | Iode-131 | < 0,005 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 0,228 Bq/m3 | Non | BP14-A03 |
Air | Particules d'air | Césium-137 | < 0,001 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 2,56 Bq/m3 | Non | BP14-A03 |
Air | Tritium dans l'air | Tritium élémentaire | 0,5 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 5100000 Bq/m3 | Non | BP14-A03 |
Air | Tritium dans l'air | Eau tritiée | < 0,2 Bq/m3 | N/D | N/D | N/D | 340 Bq/m3 | Non | BP14-A03 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Césium-137 | < 5,0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP14-V04 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Eau tritiée | 4,2 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | N/D | 10900 Bq/kg poids frais | Non | BP14-V04 |
Air | Cartouche iode | Iode-131 | < 0,005 Bq/m3 | < 0,001 Bq/m3 | < 0,001 Bq/m3 | <0,00082 Bq/m3 | 0,228 Bq/m3 | Non | BP15-A04 |
Air | Particules d'air | Césium-137 | < 0,001 Bq/m3 | < 0,0001 Bq/m3 | < 0,00007 Bq/m3 | <0,000068 Bq/m3 | 2,56 Bq/m3 | Non | BP15-A04 |
Air | Particules d'air | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 0,00008 Bq/m3 | N/D | 0,832 Bq/m3 | Non | BP15-A04 |
Air | Tritium dans l'air | Tritium élémentaire | 1,1 Bq/m3 | < 1 Bq/m3 | < 2,5 Bq/m3 | <1,5 Bq/m3 | 5100000 Bq/m3 | Non | BP15-A04 |
Air | Tritium dans l'air | Eau tritiée | 3,0 Bq/m3 | 2 Bq/m3 | < 2,5 Bq/m3 | 4,8 Bq/m3 | 340 Bq/m3 | Non | BP15-A04 |
Produits alimentaires | Pomme | Tritium lié aux composés organiques | N/D | 6.5 Bq/kg poids frais | N/D | 4,1 Bq/kg poids frais | 50300 Bq/kg poids frais | Non | BP15-F25 |
Produits alimentaires | Pomme | Césium-137 | N/D | <0.8 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | 258 Bq/kg poids frais | Non | BP15-F25 |
Produits alimentaires | Pomme | Eau tritiée | N/D | 84.2 Bq/kg poids frais | N/D | 57,4 Bq/kg poids frais | 123000 Bq/kg poids frais | Non | BP15-F25 |
Produits alimentaires | Pomme | Cobalt-60 | N/D | <1.0 Bq/kg poids frais | N/D | N/D | 242 Bq/kg poids frais | Non | BP15-F25 |
Sol | 0 - 12 cm | Césium-137 | N/D | N/D | 1,8 Bq/kg poids sec | N/D | 58,6 Bq/kg poids sec | Non | BP15-S01 |
Sol | 0 - 12 cm | Cobalt-60 | N/D | N/D | < 0,80 Bq/kg poids sec | N/D | 14 Bq/kg poids sec | Non | BP15-S01 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Tritium lié aux composés organiques | N/D | N/D | 14,7 Bq/kg poids frais | N/D | 73000 Bq/kg poids frais | Non | BP15-V05 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Césium-137 | < 5,0 Bq/kg poids frais | < 4 Bq/kg poids frais | < 3,5 Bq/kg poids frais | N/D | 52,2 Bq/kg poids frais | Non | BP15-V05 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Eau tritiée | 87,5 Bq/kg poids frais | N/D | 8,0 Bq/kg poids frais | N/D | 10900 Bq/kg poids frais | Non | BP15-V05 |
Végétation | Végétation sauvage/herbe | Cobalt-60 | N/D | < 4 Bq/kg poids frais | < 4,0 Bq/kg poids frais | N/D | 605 Bq/kg poids frais | Non | BP15-V05 |
