Rapports sur la perte ou le vol de sources scellées et d'appareils à rayonnement
Date de l'événement | No d'ident.de l'événement | Type d'événement | Lieu | Province | Description de l'événement | Catégorie de source scellée | Date de récupération |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-12-03 | 1098 | Vol | Laval | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Source de Cs-137 et poignée retrouvées dans une installation de ferraille le 30 avril 2009. Source d'Am-241 non retrouvée |
2009-04-30 | 1126 | Substance nucléaire trouvée | La Prairie | QC | Trouvé substance nucléaire/alarme de ferraille | 4 | (1 X jauge portative). Source de Cs-137 et poignée retrouvée dans une installation de ferraille le 30 avril 2009. Source d'Am-241 non retrouvée. Réf. à l'événement # 1098 |
2009-08-05 | 1182 | Vol | Scarborough | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2009-08-17 | 1196 | Vol | Autoroute 903, Kelly Lake | SK | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2010-05-31 | 1282 | Vol | Vaughan | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2010-07-29 | 1347 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2010-11-23 | 1380 | Perte | Surrey | BC | Perte d’un analyseur de fluorescence des rayons X | 5 | (1X analyseur de fluorescence des rayons X) Non retrouvé |
2010-10-31 | 1668 | Vol | Iqaluit | NU | Vol d'un analyseur de fluorescence des rayons X | 5 | (1 X analyseur de fluorescence des rayons X Thermo) Non retrouvé |
2011-06-08 | 1485 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1X jauge portative). Non retrouvée |
2011-07-11 | 1508 | Vol | Près de Regina | SK | Jauge portative industrielle volée sur le lieu de travail | 4 | (1X jauge portative). Non retrouvée |
2011-09-30 | 1564 | Perte | Toronto | ON | Perte d'un analyseur Niton XL | 5 | (1X analyseur de fluorescence des rayons X) Non retrouvé |
2011-11-20 | 1587 | Vol | Km 144, Autoroute 10, Magog | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | (1X jauge portative). Non retrouvée |
2012-06-04 | 1727 | Perte | Montréal | QC | Perte d'un appareil à rayonnement | 5 | (1 X source de Ra-226). Non retrouvée |
2012-11-20 | 1814 | Vol | Vaughan | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | (1 X jauge portative). Non retrouvée |
2013-02-23 | 1870 | Perte | Fort McMurray | AB | Perte d'une jauge fixe | 5 | (1 X jauge fixe) Non récupérée |
2013-05-10 | 1938 | Perte | Mississauga | ON | Perte d’une jauge fixe | S/O | Non récupéré |
2013-10-17 | 2052 | Perte | Ottawa | ON | Perte de 5 sources scellées | 5 | Non récupéré |
2013-10-30 | 2051 | Perte | Baie-Comeau | QC | Perte de deux hygromèters | 5 | Non récupéré |
2014-03-21 | 2132 | Perte | Toronto | ON | Perte de 14 sources scellées Perte de 1 source scellée |
5 3 |
1 X source scellée de Catégorie 3 et 1 X source scellée de Catégorie 5 récupérées le 2014-05-27 |
2014-05-28 | 2193 | Vol | Edmonton | AB | Vol d'un spectromètre de fluorescence X | 5 | Non récupéré |
2014-08-29 | 2259 | Vol | Red Deer | AB | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2014-09-15 | 2251 | Perte | Quebéc | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2014-10-06 | 2258 | Vol | Fort McMurray | AB | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2014-10-21 | 2309 | Perte | London | ON | Perte d’un appareil de scintillation liquide | 5 | Non récupéré |
2015-06-20 | 2491 | Vol | Montréal | QC | Troxler 3411B Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2015-06-30 | 2556 | Perte | Mississauga | ON | Perte de 3 sources scellées | 5 | Non récupéré |
2015-09-21 | 2590 | Perte | Edmonton | AB | Perte de sources scellées | 5 | Non récupéré |
2015-09-30 | 2591 | Perte | Richmond | BC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2015-10-07 | 2598 | Vol | Les Cedres | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2016-01-08 | 2677 | Perte | Pickering | ON | Perte de sources scellées | 5 | Non récupéré |
2016-10-03 | 2867 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2016-12-08 | 2955 | Perte | Ottawa | ON | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2017-02-20 | 2998 | Perte | Montréal | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupéré |
2017-06-20 | 3088 | Perte | Edmonton | AB | Perte de cinq appareils de scintillation liquide | 5 | Non récupéré |
2017-10-01 | 3159 | Vol | Toronto | ON | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupéré |
2017-11-01 | 3180 | Perte | Toronto | ON | Perte d'une source d'étalonnage | 5 | Non récupéré |
2017-10-01 | 3220 | Perte | Toronto | ON | Perte d'une source d'étalonnage | 5 | Non récupéré |
2018-04-12 | 3302 | Perte | Bécancour | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupérée |
2018-05-09 | 3336 | Perte | Montréal | QC | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupérée |
2018-06-08 | 3371 | Vol | Québec | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2018-07-09 | 3396 | Perte | Edmonton | AB | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2018-08-22 | 3450 | Perte | Medicine Hat | AB | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2019-04-15 | 4627 | Perte | Woodridge | ON | Perte de deux sources scellées | 5 | Non récupérées |
2019-03-12 | 4612 | Perte | Montréal | QC | Perte d’un compteur à scintillation liquide | 5 | Non récupérée |
2019-01-11 | 3558 | Perte | Greenfield Park | QC | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2018-12-04 | 3528 | Perte | Pickering | ON | Perte d’une source scellée | 5 | Non récupérée |
2020-04-28 | 4935 | Vol | Calgary | AB | Vol d’une jauge portative | 4 | 2020-04-30 |
2020-01-16 | 4865 | Perte | Montréal | QC | Perte source scellée | 5 | Non récupérée |
2020-01-15 | 4875 | Perte | St-Thomas | ON | Perte source scellée | 5 | Non récupérée |
2019-11-07 | 4814 | Perte | Montréal | QC | Perte d’un compteur à scintillation liquide | 5 | Non récupéré |
2020-07-16 | 4975 | Vol | Montréal | QC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2020-11-19 | 5081 | Perte | London | ON | Perte d’un spectromètre de fluorescence X | 5 | Non récupéré |
2020-10-14 | 5062 | Perte | Montréal | QC | Perte source scellée | 5 | Non récupérée |
2021-04-05 | 5180 | Vol | Clearwater | BC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2021-04-06 | 5194 | Découverte | Calgary | AB | Découverte de quatre jauges fixes | 5 | 2021-04-06 |
2021-05-09 | 5209 | Vol | Maple Ridge | BC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2021-07-14 | 5280 | Vol | Chilliwack | BC | Vol d'une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2021-06-30 | 5273 | Perte | Toronto | ON | Perte d'une source scellée | 5 | Non récupérée |
2021-10-19 | 5360 | Vol | London | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | 2021-10-31 |
2021-10-13 | 5357 | Perte | Mississauga | ON | Perte d’une jauge fixe | 4 | Non récupérée |
2021-09-27 | 5343 | Perte | Edmonton | AB | Perte de 21 sources scellées (couvre-œil) | 5 | Non récupérées |
2022-01-17 | 5450 | Vol | Prince George | BC | Vol d’une jauge portative | 4 | 2022-01-19 |
2023-06-16 | 5923 | Vol | Kitchener | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | Non récupérée |
2022-09-09 | 5690 | Vol | Sarnia | ON | Vol d’une jauge portative | 4 | 2022-09-11 |
2022-06-02 | 5580 | Vol | St-Albert | AB | Vol jauge portative | 4 | Non récupérée |
2022-03-29 | 5524 | Perte | Montréal | QC | Perte source scellée | 5 | Non récupérée |
2022-02-15 | 5488 | Perte | Montréal | QC | Perte source scellée | 5 | Non récupérée |
- Dernière mise à jour :