Rayonnement naturel de fond au Canada
Back
Cette carte présente des renseignements sur le rayonnement naturel pour diverses villes du Canada. Les emplacements sur la carte sont approximatifs. En cliquant sur un icône, les valeurs de rayonnement naturel pour la ville apparaîtront. Le texte de remplacement pour cette carte Google est la liste des adresses trouvées ci-dessous la carte. [Télécharger rayonnement naturel au Canada - Les valeurs de dose efficace annuelle dans certaines villes canadiennes CSV]
Chart Légend
Bleu représente - Rayonnement cosmique
Vert représente - Rayonnement terrestre externe
Jaune représente - Inhalation
Orange reprénte - Ingestion
Ville canadienne | Rayon-nement cosmique (mSv/y) Footnote 1 | Rayon-nement terrestre externe (mSv/y) |
Inhalation (mSv/y) Footnote 3 | Ingestion (mSv/y) Footnote 2 | Total (mSv/y) |
---|---|---|---|---|---|
0.500 | 0.157 Footnote 5 | 0.926 Footnote 6 | 0.306 | 1.89 | |
0.400 | 1.424 Footnote 4 | 0.926 Footnote 6 | 0.306 | 3.05 | |
0.450 | 0.105 Footnote 5 | 0.926 Footnote 6 | 0.306 | 1.79 | |
0.450 | 0.105 Footnote 5 | 0.385 | 0.306 | 1.25 | |
0.450 | 0.272 Footnote 5 | 1.347 | 0.306 | 2.4 | |
0.425 | 0.333 Footnote 5 | 2.447 | 0.306 | 3.51 | |
0.400 | 0.176 Footnote 4 | 3.225 | 0.306 | 4.11 | |
0.350 | 0.178 Footnote 4 | 0.757 | 0.306 | 1.59 | |
0.350 | 0.240 Footnote 4 | 0.926 Footnote 6 | 0.306 | 1.82 | |
0.450 | 0.219 Footnote 6 | 0.926 Footnote 6 | 0.306 | 1.9 | |
0.375 | 0.219 Footnote 5 | 0.660 | 0.306 | 1.56 | |
0.375 | 0.278 Footnote 4 | 0.660 | 0.306 | 1.62 | |
0.325 | 0.263 Footnote 5 | 0.926 Footnote 6 | 0.306 | 1.82 | |
0.325 | 0.333 Footnote 5 | 1.540 | 0.306 | 2.5 | |
0.325 | 0.219 Footnote 5 | 0.926 Footnote 6 | 0.306 | 1.78 | |
0.350 | 0.175 Footnote 5 | 0.715 | 0.306 | 1.55 |
Footnotes
- 1
- Valeur extrapole partir de Gratsky et al., 2004.
- 2
- Applique partir de valeurs globales prsentes par UNSCEAR en 2008.
- 3
- Cette valeur comprend du 222Rn dans l'air ambiant intrieur, du 222Rn dans l'air extrieur et du 222Rn (thoron). Une petite quantit attribuable aux radionuclides d'uranium et de thorium longue vie présents dans les particules de poussire est galement prise en compte. (Gratsky et al., 2004)
- 4
- Dose externe provenant du potassium, de l'uranium et du thorium dans le sol et les matriaux de construction. La moyenne canadienne est de 0.219 mSv/an. (Gratsky et al., 2004)
- 5
- Valeur extrapole partir des donnes de la Commission gologique du Canada.
- 6
- La moyenne canadienne a été utilise.
- Dernière mise à jour :